Projeto beneficiará 157 municípios maranhenses e mais de 350 mil alunos de mais de 2,1 mil escolas no Maranhão.
O Programa Segundo Tempo (PST) garante
para mais de 350 mil alunos de 157 municípios maranhenses o acesso a
atividades esportivas no contra-turno escolar. O programa do Governo
Federal é iniciativa do Ministério dos Esportes, comandado pelo ministro
Aldo Rebelo, em parceria com Ministério da Educação, de Aloizio
Mercadante.
O objetivo do programa é ocupar o tempo
ocioso das crianças e adolescentes, estimulando a prática esportiva,
promovendo o desenvolvimento integral dos participantes, como fator de
formação de cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente
em áreas de vulnerabilidade social.
No Maranhão, o programa vai beneficiar
mais de 350 mil alunos de 157 municípios diferentes. No total, serão
2.106 escolas que receberão os benefícios do programa no estado.
Veja abaixo a lista dos municípios, quantidade de escolas, alunos e monitores contemplados com o programa Segundo Tempo.
Municípios | Quantidade de Escolas | Quantidade de Alunos | Previsão de Monitores |
Açailândia | 35 | 3537 | 37 |
Afonso Cunha | 4 | 332 | 5 |
Água Doce do Maranhão | 15 | 2097 | 23 |
Aldeias Altas | 20 | 3231 | 32 |
Alto Alegre do Maranhão | 8 | 2341 | 19 |
Amapá do Maranhão | 5 | 1127 | 10 |
Amarante do Maranhão | 20 | 1676 | 22 |
Anajatuba | 26 | 3746 | 38 |
Apicum-Açu | 15 | 2195 | 21 |
Araioses | 31 | 5421 | 54 |
Arame | 2 | 336 | 3 |
Arari | 21 | 2723 | 26 |
Axixá | 13 | 1977 | 19 |
Bacabal | 33 | 3849 | 35 |
Bacuri | 11 | 929 | 11 |
Bacurituba | 7 | 717 | 9 |
Balsas | 23 | 2510 | 26 |
Barra do Corda | 68 | 10313 | 101 |
Barreirinhas | 36 | 6181 | 57 |
Bequimão | 21 | 2774 | 27 |
Bom Jardim | 40 | 3334 | 40 |
Bom Lugar | 3 | 325 | 4 |
Brejo | 27 | 4724 | 46 |
Buriti | 21 | 4843 | 42 |
Buriti Bravo | 12 | 1669 | 14 |
Buriticupu | 21 | 3313 | 33 |
Buritirana | 14 | 2443 | 23 |
Cajapió | 1 | 150 | 1 |
Cajari | 2 | 310 | 3 |
Cândido Mendes | 3 | 822 | 6 |
Cantanhede | 16 | 2488 | 25 |
Carolina | 15 | 1652 | 17 |
Caxias | 52 | 15523 | 125 |
Central do Maranhão | 7 | 624 | 8 |
Centro do Guilherme | 3 | 1170 | 9 |
Chapadinha | 52 | 10386 | 95 |
Cidelândia | 2 | 240 | 2 |
Codó | 48 | 11515 | 100 |
Coelho Neto | 27 | 3780 | 36 |
Colinas | 5 | 1018 | 10 |
Coroatá | 3 | 390 | 3 |
Cururupu | 21 | 4673 | 40 |
Duque Bacelar | 2 | 376 | 3 |
Esperantinópolis | 3 | 500 | 5 |
Estreito | 10 | 1050 | 11 |
Feira Nova do Maranhão | 3 | 566 | 6 |
Fernando Falcão | 7 | 1005 | 9 |
Formosa da Serra Negra | 17 | 1093 | 18 |
Fortaleza dos Nogueiras | 1 | 150 | 1 |
Fortuna | 3 | 472 | 4 |
Godofredo Viana | 3 | 330 | 3 |
Gonçalves Dias | 3 | 935 | 8 |
Governador Archer | 10 | 1727 | 17 |
Governador Edison Lobão | 7 | 2410 | 19 |
Governador Nunes Freire | 21 | 4664 | 40 |
Guimarães | 8 | 1234 | 12 |
Humberto de Campos | 30 | 4213 | 44 |
Icatu | 22 | 2520 | 27 |
Igarapé Grande | 6 | 700 | 7 |
Imperatriz | 19 | 3183 | 28 |
Itaipava do Grajaú | 9 | 798 | 9 |
Itapecuru Mirim | 21 | 2275 | 22 |
Itinga do Maranhão | 13 | 2717 | 24 |
Jenipapo dos Vieiras | 3 | 474 | 5 |
João Lisboa | 10 | 2410 | 19 |
Joselândia | 8 | 1042 | 8 |
Lago da Pedra | 24 | 1554 | 24 |
Lago do Junco | 6 | 1361 | 12 |
Lago dos Rodrigues | 6 | 1289 | 13 |
Lago Verde | 12 | 1682 | 16 |
Lagoa do Mato | 11 | 2011 | 20 |
Lajeado Novo | 7 | 1302 | 13 |
Loreto | 2 | 255 | 2 |
Magalhães de Almeida | 13 | 2132 | 21 |
Maracaçumé | 7 | 2051 | 16 |
Maranhãozinho | 5 | 837 | 8 |
Mata Roma | 9 | 1922 | 16 |
Matinha | 26 | 3220 | 35 |
Matões | 32 | 6252 | 59 |
Milagres do Maranhão | 1 | 355 | 3 |
Mirador | 5 | 554 | 5 |
Monção | 20 | 4432 | 39 |
Montes Altos | 6 | 1032 | 11 |
Morros | 2 | 166 | 2 |
Nina Rodrigues | 14 | 1313 | 16 |
Nova Iorque | 1 | 76 | 1 |
Nova Olinda do Maranhão | 12 | 1133 | 14 |
Olho d’Água das Cunhãs | 5 | 1039 | 10 |
Olinda Nova do Maranhão | 17 | 2441 | 25 |
Paço do Lumiar | 32 | 6332 | 59 |
Palmeirândia | 22 | 2073 | 28 |
Parnarama | 24 | 5362 | 49 |
Passagem Franca | 1 | 250 | 2 |
Pastos Bons | 8 | 2002 | 17 |
Paulo Ramos | 1 | 78 | 1 |
Pedreiras | 14 | 1331 | 15 |
Pedro do Rosário | 36 | 4699 | 53 |
Peri Mirim | 9 | 1184 | 14 |
Pindaré-Mirim | 20 | 7153 | 59 |
Pinheiro | 14 | 4684 | 38 |
Pio XII | 17 | 1792 | 22 |
Pirapemas | 4 | 759 | 7 |
Porto Franco | 6 | 956 | 10 |
Porto Rico do Maranhão | 7 | 862 | 10 |
Presidente Dutra | 4 | 1302 | 11 |
Presidente Juscelino | 1 | 136 | 1 |
Presidente Vargas | 6 | 1124 | 10 |
Primeira Cruz | 8 | 1514 | 12 |
Raposa | 9 | 2480 | 21 |
Riachão | 1 | 100 | 1 |
Ribamar Fiquene | 5 | 1378 | 13 |
Rosário | 11 | 1579 | 14 |
Sambaíba | 1 | 100 | 1 |
Santa Filomena do Maranhão | 6 | 690 | 9 |
Santa Luzia | 19 | 1971 | 19 |
Santa Luzia do Paruá | 14 | 3498 | 30 |
Santa Rita | 25 | 1654 | 25 |
Santana do Maranhão | 15 | 1722 | 20 |
Santo Amaro do Maranhão | 7 | 1233 | 11 |
Santo Antônio dos Lopes | 14 | 2018 | 20 |
São Benedito do Rio Preto | 2 | 431 | 3 |
São Bento | 1 | 120 | 1 |
São Bernardo | 26 | 3939 | 40 |
São Domingos do Maranhão | 4 | 582 | 6 |
São Francisco do Brejão | 6 | 944 | 8 |
São João do Carú | 14 | 3015 | 29 |
São João do Paraíso | 2 | 138 | 2 |
São João do Soter | 12 | 3191 | 28 |
São João dos Patos | 9 | 1094 | 10 |
São José de Ribamar | 10 | 2127 | 19 |
São José dos Basílios | 1 | 33 | 1 |
São Luís | 70 | 13813 | 115 |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 1 | 97 | 1 |
São Mateus do Maranhão | 11 | 4068 | 32 |
São Pedro da Água Branca | 3 | 334 | 3 |
São Raimundo das Mangabeiras | 6 | 390 | 6 |
São Roberto | 3 | 728 | 7 |
São Vicente Ferrer | 1 | 150 | 1 |
Senador Alexandre Costa | 1 | 283 | 2 |
Senador La Rocque | 2 | 307 | 3 |
Sítio Novo | 8 | 1364 | 14 |
Sucupira do Norte | 3 | 205 | 3 |
Tasso Fragoso | 1 | 100 | 1 |
Timbiras | 5 | 250 | 5 |
Timon | 48 | 10198 | 86 |
Trizidela do Vale | 8 | 1059 | 10 |
Tufilândia | 7 | 1464 | 13 |
Tuntum | 19 | 3197 | 29 |
Turiaçu | 1 | 290 | 2 |
Turilândia | 5 | 412 | 6 |
Urbano Santos | 4 | 781 | 7 |
Vargem Grande | 9 | 1283 | 12 |
Viana | 57 | 7410 | 79 |
Vila Nova dos Martírios | 5 | 683 | 6 |
Vitória do Mearim | 27 | 4861 | 49 |
Vitorino Freire | 30 | 4267 | 42 |
Zé Doca | 32 | 7624 | 67 |
Total | 2106 | 351905 | 3337 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário